登録特許関連施設数

バナー広告募集中

問い合わせフォーム

統計情報

業務提携



特許関連施設検索

地域:
広さ:
駅から:



ランダムリンク
  • 滝川特許事務所
  • 新井一郎特許事務所
  • 高橋特許商標事務所横浜オフィス
  • 八木田・浜野・森田特許事務所
  • さやか特許事務所
  • 小野特許事務所
  • 山形ウイング特許事務所
  • 津国特許事務所
  • 日高東亜国際特許事務所
  • 神保特許事務所
  • 松田特許事務所
  • 平野特許事務所
  • ブライテック特許事務所
  • 國弘国際特許事務所
  • 小根田国際特許事務所

  • 特許情報サイト 特許パーク統計データ

    特許関連施設 が、各都道府県にどのくらいの数があるのかの統計データです。人口データは、 平成 17 年国勢調査の数字をベースにしております。 特許関連施設の数は、特許情報サイト 特許パーク のデータを元に集計しております。

    統計データ

    都道府県 人口データ 特許関連施設件数 特許関連施設1件あたりの人口割合
    北海道 5,627,737人 10件 562,774人に1件
    青森県 1,436,657人 2件 718,329人に1件
    岩手県 1,385,041人 1件 1,385,041人に1件
    宮城県 2,360,218人 7件 337,174人に1件
    秋田県 1,145,501人 4件 286,375人に1件
    山形県 1,216,181人 6件 202,697人に1件
    福島県 2,091,319人 5件 418,264人に1件
    茨城県 2,975,167人 14件 212,512人に1件
    栃木県 2,016,631人 4件 504,158人に1件
    群馬県 2,024,135人 9件 224,904人に1件
    埼玉県 7,054,243人 50件 141,085人に1件
    千葉県 6,056,462人 33件 183,529人に1件
    東京都 12,576,601人 912件 13,790人に1件
    神奈川県 8,791,597人 105件 83,729人に1件
    新潟県 2,431,459人 9件 270,162人に1件
    富山県 1,111,729人 6件 185,288人に1件
    石川県 1,174,026人 5件 234,805人に1件
    福井県 821,592人 7件 117,370人に1件
    山梨県 884,515人 6件 147,419人に1件
    長野県 2,196,114人 17件 129,183人に1件
    岐阜県 2,107,226人 17件 123,954人に1件
    静岡県 3,792,377人 22件 172,381人に1件
    愛知県 7,254,704人 100件 72,547人に1件
    三重県 1,866,963人 8件 233,370人に1件
    滋賀県 1,380,361人 8件 172,545人に1件
    京都府 2,647,660人 35件 75,647人に1件
    大阪府 8,817,166人 229件 38,503人に1件
    兵庫県 5,590,601人 32件 174,706人に1件
    奈良県 1,421,310人 11件 129,210人に1件
    和歌山県 1,035,969人 3件 345,323人に1件
    鳥取県 607,012人 4件 151,753人に1件
    島根県 742,223人 3件 247,408人に1件
    岡山県 1,957,264人 7件 279,609人に1件
    広島県 2,876,642人 17件 169,214人に1件
    山口県 1,492,606人 3件 497,535人に1件
    徳島県 809,950人 3件 269,983人に1件
    香川県 1,012,400人 6件 168,733人に1件
    愛媛県 1,467,815人 8件 183,477人に1件
    高知県 796,292人 2件 398,146人に1件
    福岡県 5,049,908人 28件 180,354人に1件
    佐賀県 866,369人 2件 433,185人に1件
    長崎県 1,478,632人 3件 492,877人に1件
    熊本県 1,842,233人 2件 921,117人に1件
    大分県 1,209,571人 1件 1,209,571人に1件
    宮崎県 1,153,042人 1件 1,153,042人に1件
    鹿児島県 1,753,179人 5件 350,636人に1件
    沖縄県 1,361,594人 4件 340,399人に1件

    その他のご提案がございましたら、こちらからお問い合わせ下さい。






    このサイトをブックマークに追加する>> ブックマークに追加する はてなブックマーク数

    ▼運営サービス一覧
    | Amazon | リンク集 | 脂肪吸引 | 求人票 | 税理士 | ビジネスホテル | 呉服 | 家具 | 専門学校 | 葬儀 | 日本語学校 | 結婚式場 | お仕事依頼はこちら
    このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。
    COPYRIGHT © 2006-2012 CORPORATION All Right Reserved.

       
    地域から探す 現在地から探す 条件から探す 各校イチオシ情報 英語を学ぶには 個人レッスン 情報交換掲示板 評価ランキング 自動賃料査定 エイゴタウンとは? FAQ お問い合わせ 会社概要 開発者向けAPI ホーム